截止到2024年7月15日,南京信息职业技术学院公开招聘第三批工作人员笔试、试讲环节结束,现将进入面试环节人员名单公布如下:
招聘部门 | 姓名 | 岗位编号 | 身份证号 | 试讲/笔试成绩 | 得分排名 |
网络与通信学院 | 嵇雪 | A1 | 320**************392X | 90 | 1 |
网络与通信学院 | 严园园 | A1 | 342**************6817 | 85 | 2 |
网络与通信学院 | 宋伟伟 | A1 | 341**************3018 | 82.6 | 3 |
智能制造学院 | 郭佳 | A2 | 320**************6953 | 81.60 | 1 |
智能制造学院 | 余畅 | A2 | 421**************3214 | 80.80 | 2 |
智能制造学院 | 孟凡智 | A2 | 320**************1616 | 80.40 | 3 |
人工智能学院 | 秦沐霈 | A3 | 320**************2829 | 90.0 | 1 |
人工智能学院 | 朱振熙 | A3 | 320**************5212 | 86.8 | 2 |
人工智能学院 | 李丹妮 | A3 | 342**************1522 | 83.2 | 3 |
人工智能学院 | 浦筱倩 | A3 | 320**************3049 | 83.0 | 4 |
人工智能学院 | 程祺 | A3 | 420**************1215 | 82.8 | 5 |
人工智能学院 | 廖华清 | A3 | 320**************3018 | 79.4 | 6 |
数字商务学院 | 卢跃 | A4 | 320**************3439 | 86.2 | 1 |
数字商务学院 | 卢伟 | A4 | 321**************3616 | 84.0 | 2 |
数字商务学院 | 王威 | A4 | 321**************2159 | 83.4 | 3 |
数码艺术学院 | 柏勇 | A5 | 320**************6613 | 84.4 | 1 |
数码艺术学院 | 靳紫娟 | A5 | 412**************6420 | 80.8 | 2 |
数码艺术学院 | 陈宇璇 | A5 | 321**************3834 | 77.6 | 3 |
数码艺术学院 | 马逸恬 | A6 | 320**************3220 | 89.2 | 1 |
数码艺术学院 | 徐航 | A6 | 360**************0024 | 87.8 | 2 |
数码艺术学院 | 陈芃序 | A6 | 320**************104X | 86.2 | 3 |
数码艺术学院 | 于琪 | A6 | 321**************0246 | 85 | 4 |
数码艺术学院 | 朱子洵 | A6 | 450**************1026 | 83.8 | 5 |
数码艺术学院 | 魏梦圆 | A6 | 320**************3925 | 83.6 | 6 |
素质教育部 | 张珊珊 | A7 | 340**************2505 | 90.7 | 1 |
素质教育部 | 高媛 | A7 | 320**************6444 | 74.6 | 2 |
体育部 | 闻翔 | A8 | 320**************4110 | 94.3 | 1 |
体育部 | 赵俊辉 | A8 | 320**************1511 | 91.67 | 2 |
体育部 | 李星逸 | A8 | 320**************0017 | 80.33 | 3 |
体育部 | 叶小蝶 | A8 | 340**************7528 | 77.8 | 4 |
体育部 | 程宝祥 | A8 | 340**************6614 | 72.93 | 5 |
体育部 | 李芸倩 | A8 | 500**************0846 | 72.73 | 6 |
财务处 | 洪绍芳 | B1 | 350**************1024 | 73 | 1 |
财务处 | 程非儿 | B1 | 321**************442X | 71 | 2 |
财务处 | 朱叶 | B1 | 320**************5921 | 70 | 3 |
后勤服务中心 | 周正桓 | B2 | 320**************1858 | 84 | 1 |
后勤服务中心 | 尉廷华 | B2 | 371**************3032 | 83 | 2 |
后勤服务中心 | 吴闻 | B2 | 340**************5416 | 79 | 3 |
学校定于7月20日上午九点安排面试,请进入面试人员于20日上午八点在行毅楼二楼中五教室集合。
请以上人员保持手机畅通,如有疑问请联系人事处刘老师,联系电话:025-85842218。
现场施工管理员岗、财务管理员岗位应聘人员详细成绩排名可点击此处在查询系统内输入本人身份证进行查询。
人力资源处
2024年7月15日