截止到2022年8月5日,南京信息职业技术学院公开招聘第一批专职辅导员岗位笔试环节结束,现将进入心理测试、面试环节人员名单公布如下:
招聘部门 | 姓名 | 岗位编号 | 身份证号 | 笔试成绩 | 总分排名 |
学生处 | 陈荣 | 1 | 320***********0090 | 70.4 | 1 |
学生处 | 刘礼雄 | 1 | 320***********1779 | 70.0 | 2 |
学生处 | 虞鹏凯 | 1 | 340***********3415 | 68.7 | 3 |
学生处 | 吴强 | 1 | 321***********1019 | 63.8 | 4 |
学生处 | 刘豪杰 | 1 | 321***********5519 | 63.2 | 5 |
学生处 | 夏德铸 | 1 | 320***********3919 | 61.1 | 6 |
学生处 | 许杭 | 2 | 320***********0059 | 76.4 | 1 |
学生处 | 张振业 | 2 | 320***********327X | 73.6 | 2 |
学生处 | 姜泽 | 2 | 320***********0034 | 72.9 | 3 |
学生处 | 赵鹏 | 2 | 321***********141X | 70.1 | 4 |
学生处 | 张从俊 | 2 | 342***********6193 | 69.9 | 5 |
学生处 | 刘畅 | 2 | 342***********0011 | 69.5 | 6 |
学生处 | 赵德鑫 | 2 | 320***********7250 | 68.6 | 7 |
学生处 | 赵强 | 2 | 130***********8031 | 68.4 | 8 |
学生处 | 林超 | 2 | 321***********7914 | 67.6 | 9 |
学生处 | 张雨 | 3 | 320***********3623 | 73.3 | 1 |
学生处 | 崔雪 | 3 | 370***********4309 | 73.0 | 2 |
学生处 | 李涵 | 3 | 340***********042X | 72.1 | 3 |
学生处 | 顾薇薇 | 4 | 320***********2460 | 75.8 | 1 |
学生处 | 郑舒心 | 4 | 320***********5225 | 75.7 | 2 |
学生处 | 沈洁 | 4 | 320***********0026 | 74.8 | 3 |
学生处 | 王佳露 | 4 | 320***********4729 | 74.5 | 4 |
学生处 | 赵佳怡 | 4 | 320***********2724 | 74.1 | 5 |
学生处 | 姜珊 | 4 | 230***********0329 | 73.1 | 6 |
学生处 | 浦一婷 | 4 | 320***********1646 | 73.0 | 7 |
学生处 | 王月 | 4 | 210***********0021 | 72.9 | 8 |
学生处 | 顾亚轮 | 4 | 411***********7069 | 72.8 | 9 |
学生处 | 曹子凡 | 4 | 320***********5827 | 72.7 | 10 |
学生处 | 李帅玲 | 4 | 130***********2423 | 72.4 | 11 |
学生处 | 王莉 | 4 | 320***********4620 | 72.3 | 12 |
学生处 | 柳芬 | 4 | 321***********6326 | 72.2 | 13 |
学生处 | 丁御 | 4 | 320***********3444 | 72.1 | 14 |
学生处 | 李红侠 | 4 | 341***********6902 | 72.0 | 15 |
学生处 | 鲍佳琦 | 4 | 320***********7025 | 71.9 | 16 |
学生处 | 陈天驰 | 4 | 320***********2526 | 71.9 | 16 |
学生处 | 马宇坤 | 4 | 341***********0325 | 71.9 | 16 |
学生处 | 李亚文 | 4 | 370***********1363 | 71.8 | 19 |
学生处 | 张君 | 4 | 370***********4965 | 71.8 | 19 |
学生处 | 于欣雪 | 4 | 220***********0065 | 71.7 | 21 |
学生处 | 徐文丽 | 4 | 320***********1026 | 71.6 | 22 |
学生处 | 徐兴兴 | 4 | 321***********6524 | 71.3 | 23 |
学生处 | 谢裕莲 | 4 | 320***********8142 | 71.0 | 24 |
学生处 | 袁雨茜 | 4 | 320***********0546 | 71.0 | 24 |
学生处 | 胡尚帆 | 4 | 320***********2761 | 70.9 | 26 |
学生处 | 胡梦云 | 4 | 321***********1326 | 70.6 | 27 |
学生处 | 欧习 | 4 | 320***********7629 | 70.5 | 28 |
学生处 | 李丹 | 4 | 142***********2421 | 70.2 | 29 |
学生处 | 陈路遥 | 4 | 411***********0066 | 70.0 | 30 |
学校定于8月12日下午一点进行资格复审,两点安排心理测试,8月13日上午九点安排面试。当天进校相关防疫要求如下:
面试人员须提供南京市内48小时核酸检测阴性报告。入校时查验身份信息、健康码,经测量体温佩戴口罩后方可入校,有以下情形者不得参加:
(1)前28日内有境外旅居史、21日内有境内中高风险地区旅居史人员;
(2)前28日内有新冠肺炎确诊病例及无症状感染者接触史人员;
(3)“苏康码”或者“行程卡”异常人员;
(4)尚在随访及医学观察期内的已治愈出院确诊病例和已解除集中隔离医学观察的无症状感染者;
(5)前14天日内与正在接受居家健康监测人员共同居住、生活等密切接触的人员;
(6)前14日内有中高风险地区所在设区市(直辖市为县区)低风险地区旅居史人员;
(7)前14日内有出现本土确诊病例或无症状感染者的设区市(直辖市为县区)旅居史人员;
(8)有发热、咳嗽等症状的人员。
请以上人员保持手机畅通,具体资格复审及面试时间请关注学校公告,如有疑问请联系人事处刘老师,联系电话:025-85842218。
应聘人员详细成绩排名可点击此处在查询系统内输入本人身份证进行查询。
人事处
2022年8月5日