岗位编号 | 招聘部门及岗位名称 | 拟聘 | 学历 学位 | 毕业 院校 | 所学 专业 | 试讲成绩 | 本岗位内排名 | 面试成绩 | 本岗位内排名 | 总成绩 | 本招聘 |
7 | 智能制造学院专任教师 | 邹冰花 | 博士 | 南京工业大学 | 光电功能与信息材料 | 81.6 | 1 | 81.8 | 1 | 81.7 | 1 |
7 | 智能制造学院专任教师 | 周利锋 | 博士 | 南京航空航天大学 | 工程力学 | 80.8 | 2 | 78.6 | 2 | 79.9 | 2 |
7 | 智能制造学院专任教师 | 何颖 | 博士 | 南京航空航天大学 | 工程力学 | 71.4 | 3 | 75.2 | 3 | 72.9 | 2 |
11 | 数字商务学院专任教师 | 甄珍 | 博士 | 中国人民大学 | 企业管理 | 86.6 | 1 | 87.8 | 1 | 87.1 | 1 |
11 | 数字商务学院专任教师 | 张绿漪 | 博士 | 南京大学 | 工商管理 | 80.8 | 2 | 86.4 | 2 | 83.0 | 2 |
人事处
2022年6月21日