2022年5月7日,全校105名教师开展线上线下授课;课程开设数75门,其中公共基础课15门、专业课60门;共147个教学班,其中线下课行政班级30个、线上课行政班级117个,8797生次参加学习。
各部门教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||||
线下 | 线上 | 智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | ||||||
1 | 电子信息学院 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 345 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 166 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
3 | 人工智能学院 | 14 | 0 | 11 | 8 | 7 | 931 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 15 | 0 | 15 | 5 | 12 | 829 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 6 | 0 | 7 | 4 | 3 | 238 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 375 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 17 | 4 | 15 | 5 | 14 | 806 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 837 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 |
10 | 素质教育部 | 33 | 8 | 0 | 0 | 58 | 4270 | 16 | 0 | 42 | 0 | 58 | 58 | 0 |
11 | 体育部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 105 | 15 | 60 | 30 | 117 | 8797 | 94 | 4 | 42 | 2 | 141 | 67 | 2 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华