2022年5月6日,全校135名教师开展线上线下授课;课程开设数110门,其中公共基础课14门、专业课96门;共187个教学班,其中线下课行政班级66个、线上课行政班级121个, 9251生次参加学习。
各部门教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||||
线下 | 线上 | 智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | ||||||
1 | 电子信息学院 | 19 | 1 | 16 | 10 | 18 | 1504 | 11 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0 | 1 |
2 | 网络与通信学院 | 29 | 0 | 22 | 12 | 23 | 1476 | 21 | 1 | 1 | 3 | 22 | 2 | 2 |
3 | 人工智能学院 | 17 | 0 | 12 | 11 | 7 | 1132 | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 12 | 1 | 10 | 9 | 13 | 792 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 12 | 1 | 11 | 9 | 3 | 472 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 14 | 1 | 16 | 6 | 20 | 1143 | 21 | 1 | 0 | 1 | 18 | 7 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 8 | 0 | 9 | 5 | 4 | 469 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 558 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
10 | 素质教育部 | 18 | 7 | 0 | 3 | 20 | 1626 | 8 | 0 | 12 | 0 | 20 | 20 | 0 |
11 | 体育部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 135 | 14 | 96 | 66 | 121 | 9251 | 127 | 5 | 14 | 9 | 145 | 34 | 3 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华