2022年5月3日,全校196名教师开展线上线下授课;课程开设数167门,其中公共基础课37门、专业课130门;共281个教学班,其中线下课行政班级114个、线上课行政班级167个, 14312生次参加学习。
各部门教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||||
线下 | 线上 | 智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | ||||||
1 | 电子信息学院 | 22 | 1 | 21 | 4 | 25 | 1672 | 9 | 2 | 4 | 12 | 26 | 0 | 1 |
2 | 网络与通信学院 | 29 | 0 | 23 | 10 | 25 | 1461 | 23 | 2 | 0 | 2 | 24 | 2 | 4 |
3 | 人工智能学院 | 26 | 2 | 20 | 20 | 4 | 1954 | 34 | 7 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 23 | 1 | 18 | 11 | 21 | 1189 | 22 | 2 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 10 | 1 | 10 | 9 | 2 | 411 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 19 | 0 | 19 | 7 | 20 | 1176 | 18 | 1 | 3 | 1 | 19 | 3 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 13 | 3 | 19 | 13 | 9 | 870 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 385 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 6 | 2 | 0 | 0 | 20 | 916 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 |
10 | 素质教育部 | 26 | 7 | 0 | 4 | 34 | 3106 | 9 | 0 | 25 | 0 | 34 | 34 | 0 |
11 | 体育部 | 19 | 17 | 0 | 33 | 5 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
合计 | 196 | 37 | 130 | 114 | 167 | 14312 | 150 | 14 | 32 | 26 | 211 | 50 | 5 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华