2022年5月2日,全校173名教师开展线上线下授课;课程开设数127门,其中公共基础课16门、专业课111门;共237个教学班,其中线下课行政班级80个、线上课行政班级157个, 12490生次参加学习。
各部门教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||||
线下 | 线上 | 智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | ||||||
1 | 电子信息学院 | 20 | 1 | 17 | 8 | 21 | 1269 | 6 | 0 | 3 | 11 | 15 | 0 | 5 |
2 | 网络与通信学院 | 36 | 0 | 24 | 25 | 21 | 1944 | 20 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 |
3 | 人工智能学院 | 19 | 1 | 14 | 11 | 11 | 1256 | 24 | 4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 15 | 0 | 16 | 9 | 5 | 702 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 13 | 1 | 9 | 13 | 0 | 533 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 15 | 0 | 13 | 8 | 12 | 896 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 14 | 2 | 18 | 6 | 14 | 852 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 651 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
10 | 素质教育部 | 34 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4349 | 17 | 0 | 40 | 0 | 57 | 57 | 0 |
11 | 体育部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 173 | 16 | 111 | 80 | 157 | 12490 | 129 | 6 | 44 | 13 | 179 | 64 | 13 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华