2022年4月28日,全校208名教师开展在线授课;课程开设数153门,其中公共基础课35门、专业课118门;共285个教学班、14363生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 32 | 6 | 19 | 38 | 1851 | 17 | 2 | 1 | 18 | 38 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 33 | 0 | 27 | 45 | 1888 | 42 | 7 | 0 | 2 | 44 | 2 | 10 |
3 | 人工智能学院 | 20 | 0 | 14 | 22 | 1339 | 25 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 26 | 1 | 19 | 25 | 1367 | 33 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 16 | 0 | 13 | 16 | 631 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 13 | 1 | 11 | 17 | 787 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 15 | 0 | 15 | 15 | 664 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 3 | 3 | 0 | 5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 8 | 3 | 0 | 29 | 1354 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2 |
10 | 素质教育部 | 29 | 8 | 0 | 47 | 3244 | 13 | 0 | 34 | 0 | 47 | 47 | 0 |
11 | 体育部 | 13 | 13 | 0 | 26 | 878 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 |
合计 | 208 | 35 | 118 | 285 | 14363 | 195 | 14 | 35 | 32 | 260 | 81 | 12 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华