2022年4月27日,全校217名教师开展在线授课;课程开设数158门,其中公共基础课35门、专业课123门;共296个教学班、14739生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 30 | 3 | 24 | 31 | 1688 | 16 | 2 | 4 | 16 | 38 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 25 | 0 | 17 | 35 | 1445 | 28 | 6 | 0 | 3 | 33 | 2 | 2 |
3 | 人工智能学院 | 25 | 2 | 17 | 23 | 1473 | 28 | 5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 19 | 1 | 13 | 19 | 849 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 10 | 0 | 7 | 10 | 410 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 23 | 1 | 23 | 31 | 1270 | 17 | 0 | 3 | 2 | 19 | 8 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 18 | 0 | 22 | 22 | 901 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 3 | 3 | 0 | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 18 | 3 | 0 | 46 | 1998 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 2 |
10 | 素质教育部 | 30 | 6 | 0 | 43 | 3084 | 9 | 0 | 34 | 0 | 43 | 43 | 0 |
11 | 体育部 | 16 | 16 | 0 | 32 | 1411 | 6 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | 0 |
合计 | 217 | 35 | 123 | 296 | 14739 | 173 | 14 | 41 | 30 | 247 | 85 | 4 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华