2022年4月25日,全校174名教师开展在线授课;课程开设数129门,其中公共基础课18门、专业课111门;共226个教学班、11345生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 18 | 2 | 14 | 20 | 846 | 9 | 0 | 1 | 10 | 20 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 36 | 0 | 25 | 45 | 1896 | 41 | 6 | 0 | 2 | 45 | 1 | 7 |
3 | 人工智能学院 | 22 | 1 | 16 | 21 | 1308 | 23 | 6 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 18 | 1 | 17 | 18 | 793 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 13 | 1 | 7 | 13 | 522 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 15 | 1 | 15 | 22 | 914 | 16 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 14 | 4 | 17 | 21 | 852 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 8 | 1 | 0 | 16 | 656 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 |
10 | 素质教育部 | 29 | 6 | 0 | 49 | 3520 | 12 | 0 | 37 | 0 | 49 | 49 | 0 |
11 | 体育部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 174 | 18 | 111 | 226 | 11345 | 163 | 12 | 38 | 14 | 223 | 59 | 11 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华