2022年4月19日,全校206名教师开展在线授课;课程开设数168门,其中公共基础课31门、专业课137门;共267个教学班、13534生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 28 | 1 | 21 | 30 | 1365 | 9 | 2 | 2 | 21 | 34 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 32 | 0 | 25 | 40 | 1676 | 34 | 7 | 0 | 2 | 37 | 4 | 6 |
3 | 人工智能学院 | 27 | 2 | 23 | 24 | 1728 | 31 | 3 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 28 | 1 | 21 | 28 | 1478 | 31 | 3 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 10 | 0 | 7 | 10 | 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 19 | 0 | 19 | 26 | 1089 | 16 | 0 | 2 | 2 | 18 | 4 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 14 | 1 | 21 | 22 | 908 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 3 | 3 | 0 | 5 | 340 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 7 | 2 | 0 | 18 | 799 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 |
10 | 素质教育部 | 23 | 6 | 0 | 34 | 2743 | 7 | 0 | 27 | 0 | 34 | 34 | 0 |
11 | 体育部 | 15 | 15 | 0 | 30 | 1008 | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 | 15 | 0 |
合计 | 206 | 31 | 137 | 267 | 13534 | 172 | 15 | 31 | 42 | 249 | 64 | 7 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华