2022年4月18日,全校175名教师开展在线授课;课程开设数130门,其中公共基础课16门、专业课114门;共219个教学班、11277生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 18 | 0 | 14 | 18 | 768 | 9 | 0 | 2 | 8 | 19 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 38 | 0 | 24 | 48 | 2029 | 42 | 8 | 0 | 2 | 48 | 1 | 8 |
3 | 人工智能学院 | 23 | 2 | 16 | 22 | 1386 | 28 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 24 | 1 | 20 | 23 | 1123 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 8 | 1 | 4 | 8 | 341 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 17 | 0 | 18 | 23 | 955 | 17 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 14 | 4 | 17 | 21 | 852 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 5 | 2 | 0 | 13 | 528 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
10 | 素质教育部 | 27 | 5 | 0 | 42 | 3255 | 13 | 0 | 29 | 0 | 42 | 42 | 0 |
11 | 体育部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 175 | 16 | 114 | 219 | 11277 | 172 | 12 | 31 | 13 | 224 | 46 | 11 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华