2022年4月13日,全校219名教师开展在线授课;课程开设数165门,其中公共基础课36门、专业课129门;共281个教学班、13979生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 25 | 0 | 22 | 23 | 1243 | 12 | 2 | 5 | 11 | 30 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 28 | 0 | 20 | 34 | 1417 | 27 | 6 | 0 | 4 | 32 | 1 | 6 |
3 | 人工智能学院 | 24 | 2 | 19 | 23 | 1690 | 32 | 6 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 24 | 1 | 17 | 21 | 989 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 12 | 1 | 8 | 12 | 481 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 21 | 1 | 21 | 30 | 1187 | 18 | 0 | 2 | 3 | 19 | 8 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 20 | 0 | 22 | 22 | 901 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 4 | 4 | 0 | 6 | 275 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 13 | 3 | 0 | 33 | 1413 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 1 |
10 | 素质教育部 | 31 | 7 | 0 | 43 | 2941 | 11 | 0 | 32 | 0 | 43 | 43 | 0 |
11 | 体育部 | 17 | 17 | 0 | 34 | 1442 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 17 | 0 |
合计 | 219 | 36 | 129 | 281 | 13979 | 181 | 14 | 39 | 29 | 252 | 78 | 7 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华