2022年4月14日,全校202名教师开展在线授课;课程开设数147门,其中公共基础课31门、专业课116门;共274个教学班、13531生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 24 | 0 | 21 | 25 | 1218 | 16 | 2 | 1 | 9 | 28 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 34 | 0 | 26 | 45 | 1897 | 41 | 6 | 0 | 7 | 36 | 4 | 13 |
3 | 人工智能学院 | 16 | 1 | 12 | 16 | 790 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 28 | 1 | 21 | 28 | 1608 | 38 | 3 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 18 | 0 | 12 | 18 | 730 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 10 | 1 | 9 | 16 | 742 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 15 | 0 | 15 | 15 | 664 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 2 | 3 | 0 | 3 | 318 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 9 | 2 | 0 | 34 | 1501 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 0 |
10 | 素质教育部 | 32 | 9 | 0 | 46 | 3175 | 14 | 0 | 32 | 0 | 46 | 46 | 0 |
11 | 体育部 | 14 | 14 | 0 | 28 | 888 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14 | 0 |
合计 | 202 | 31 | 116 | 274 | 13531 | 196 | 14 | 33 | 25 | 235 | 85 | 13 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华