2022年4月11日,全校176名教师开展在线授课;课程开设数132门,其中公共基础课17门、专业课115门;共217个教学班、11850生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 20 | 0 | 15 | 21 | 925 | 9 | 1 | 2 | 10 | 22 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 35 | 0 | 27 | 44 | 1843 | 40 | 6 | 0 | 2 | 44 | 1 | 9 |
3 | 人工智能学院 | 19 | 1 | 15 | 21 | 1449 | 27 | 5 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 23 | 0 | 19 | 23 | 1059 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 10 | 1 | 7 | 12 | 374 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 14 | 1 | 15 | 21 | 859 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 14 | 3 | 17 | 20 | 852 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 5 | 2 | 0 | 0 | 428 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
10 | 素质教育部 | 35 | 8 | 0 | 54 | 4023 | 20 | 0 | 34 | 0 | 54 | 54 | 0 |
11 | 体育部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 176 | 17 | 115 | 217 | 11850 | 174 | 12 | 36 | 15 | 232 | 61 | 10 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华