2022年4月8日,全校144名教师开展在线授课;课程开设数124门,其中公共基础课16门、专业课108门;共199个教学班、9821生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 16 | 2 | 17 | 27 | 1302 | 18 | 0 | 2 | 7 | 27 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 22 | 0 | 19 | 27 | 1178 | 25 | 2 | 0 | 2 | 27 | 1 | 2 |
3 | 人工智能学院 | 19 | 0 | 13 | 19 | 1216 | 23 | 5 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 21 | 0 | 14 | 20 | 1012 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 14 | 1 | 11 | 14 | 570 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 16 | 0 | 22 | 29 | 1241 | 21 | 0 | 0 | 3 | 21 | 6 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 8 | 0 | 12 | 12 | 470 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 3 | 4 | 0 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 10 | 4 | 0 | 25 | 996 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 |
10 | 素质教育部 | 15 | 5 | 0 | 22 | 1656 | 3 | 0 | 19 | 0 | 22 | 22 | 0 |
11 | 体育部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 144 | 16 | 108 | 199 | 9821 | 157 | 7 | 21 | 15 | 196 | 36 | 2 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华