2022年4月7日,全校202名教师开展在线授课;课程开设数156门,其中公共基础课30门、专业课126门;共256个教学班、12205生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 30 | 3 | 27 | 33 | 1394 | 20 | 1 | 1 | 8 | 30 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 33 | 1 | 26 | 44 | 1953 | 40 | 8 | 0 | 1 | 44 | 1 | 10 |
3 | 人工智能学院 | 17 | 0 | 13 | 17 | 838 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 29 | 1 | 22 | 26 | 1276 | 29 | 4 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 20 | 0 | 12 | 16 | 624 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 10 | 1 | 11 | 13 | 597 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 15 | 0 | 15 | 15 | 664 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 6 | 3 | 0 | 24 | 1038 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 |
10 | 素质教育部 | 27 | 6 | 0 | 39 | 2830 | 13 | 0 | 26 | 0 | 39 | 39 | 0 |
11 | 体育部 | 14 | 14 | 0 | 28 | 913 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0 |
合计 | 202 | 30 | 126 | 256 | 12205 | 179 | 16 | 27 | 16 | 224 | 62 | 10 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华