2022年4月6日,全校241名教师开展在线授课;课程开设数186门,其中公共基础课40门、专业课146门;共276个教学班、15402生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 39 | 4 | 35 | 42 | 1724 | 16 | 2 | 6 | 15 | 39 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 27 | 0 | 18 | 35 | 1453 | 26 | 10 | 0 | 3 | 33 | 3 | 4 |
3 | 人工智能学院 | 25 | 2 | 18 | 25 | 1896 | 33 | 8 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 28 | 1 | 22 | 23 | 1213 | 26 | 1 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 13 | 0 | 9 | 13 | 516 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 21 | 1 | 22 | 28 | 1181 | 19 | 0 | 1 | 3 | 20 | 7 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 18 | 0 | 22 | 22 | 901 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 1 | 3 | 0 | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1303 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 |
10 | 素质教育部 | 37 | 8 | 0 | 47 | 3316 | 17 | 0 | 20 | 0 | 47 | 47 | 0 |
11 | 体育部 | 19 | 18 | 0 | 38 | 1681 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | 19 | 1 |
合计 | 241 | 40 | 146 | 276 | 15402 | 195 | 21 | 27 | 33 | 271 | 88 | 5 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华