2022年3月31日,全校219名教师开展在线授课;课程开设数165门,其中公共基础课33门、专业课132门;共291个教学班、14082生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 37 | 3 | 34 | 41 | 1737 | 17 | 4 | 1 | 15 | 37 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 34 | 1 | 25 | 47 | 2164 | 41 | 6 | 0 | 6 | 46 | 7 | 6 |
3 | 人工智能学院 | 18 | 0 | 14 | 18 | 851 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 27 | 1 | 21 | 26 | 1531 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 21 | 0 | 14 | 21 | 846 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 10 | 1 | 9 | 14 | 703 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 15 | 0 | 15 | 15 | 664 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 2 | 2 | 0 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 10 | 2 | 0 | 36 | 1554 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
10 | 素质教育部 | 30 | 8 | 0 | 40 | 2796 | 7 | 0 | 33 | 0 | 40 | 40 | 0 |
11 | 体育部 | 15 | 15 | 0 | 30 | 986 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | 0 |
合计 | 219 | 33 | 132 | 291 | 14082 | 189 | 13 | 34 | 30 | 250 | 85 | 6 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华