2022年3月30日,全校216名教师开展在线授课;课程开设数172门,其中公共基础课32门、专业课140门;共281个教学班、13926生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 31 | 0 | 29 | 30 | 1532 | 16 | 1 | 4 | 14 | 35 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 30 | 0 | 19 | 36 | 1516 | 27 | 6 | 1 | 5 | 33 | 2 | 6 |
3 | 人工智能学院 | 24 | 2 | 19 | 25 | 1732 | 32 | 6 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 22 | 1 | 18 | 20 | 956 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 14 | 0 | 12 | 14 | 525 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 21 | 1 | 21 | 31 | 1281 | 20 | 1 | 1 | 3 | 24 | 3 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 18 | 0 | 22 | 23 | 901 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 4 | 4 | 0 | 8 | 370 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | 马克思主义学院 | 11 | 3 | 0 | 28 | 1216 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 |
10 | 素质教育部 | 27 | 7 | 0 | 38 | 2721 | 12 | 0 | 26 | 0 | 38 | 38 | 0 |
11 | 体育部 | 14 | 14 | 0 | 28 | 1176 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 0 |
合计 | 216 | 32 | 140 | 281 | 13926 | 187 | 14 | 32 | 31 | 246 | 70 | 10 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华