2022年3月29日,全校233名教师开展在线授课;课程开设数192门,其中公共基础课35门、专业课157门;共293个教学班、15276生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 38 | 0 | 32 | 38 | 1916 | 15 | 3 | 5 | 21 | 44 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 31 | 0 | 25 | 38 | 1590 | 35 | 3 | 0 | 3 | 37 | 6 | 3 |
3 | 人工智能学院 | 29 | 2 | 20 | 25 | 2167 | 40 | 6 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 29 | 1 | 23 | 25 | 1512 | 33 | 2 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 17 | 1 | 16 | 17 | 685 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 20 | 1 | 20 | 26 | 1139 | 19 | 0 | 3 | 2 | 21 | 1 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 14 | 1 | 21 | 23 | 908 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 3 | 3 | 0 | 3 | 229 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 8 | 3 | 0 | 28 | 1103 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 |
10 | 素质教育部 | 29 | 8 | 0 | 40 | 3072 | 11 | 0 | 29 | 0 | 40 | 40 | 0 |
11 | 体育部 | 15 | 15 | 0 | 30 | 955 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 15 | 0 |
合计 | 233 | 35 | 157 | 293 | 15276 | 210 | 14 | 37 | 39 | 291 | 72 | 3 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华