2022年3月28日,全校177名教师开展在线授课;课程开设数137门,其中公共基础课21门、专业课116门;共230个教学班、12014生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 23 | 0 | 21 | 25 | 1129 | 16 | 0 | 2 | 9 | 27 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 40 | 1 | 25 | 49 | 2175 | 40 | 8 | 1 | 4 | 49 | 2 | 10 |
3 | 人工智能学院 | 19 | 2 | 12 | 21 | 1243 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 22 | 1 | 20 | 23 | 1084 | 24 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 10 | 1 | 7 | 10 | 414 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 15 | 1 | 14 | 19 | 818 | 13 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 14 | 4 | 17 | 22 | 852 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 8 | 2 | 0 | 22 | 957 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
10 | 素质教育部 | 26 | 9 | 0 | 39 | 3342 | 17 | 0 | 22 | 0 | 39 | 39 | 0 |
11 | 体育部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 177 | 21 | 116 | 230 | 12014 | 172 | 13 | 25 | 19 | 229 | 52 | 10 |
审核/教务处 杨前华