2022年3月25日,全校140名教师开展在线授课;课程开设数107门,其中公共基础课12门、专业课95门;共180个教学班、8858生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 16 | 2 | 13 | 17 | 808 | 13 | 0 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 26 | 0 | 21 | 32 | 1369 | 29 | 5 | 0 | 1 | 29 | 1 | 5 |
3 | 人工智能学院 | 18 | 0 | 14 | 16 | 1041 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 19 | 0 | 12 | 20 | 982 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 13 | 0 | 11 | 13 | 519 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 14 | 0 | 16 | 26 | 1153 | 18 | 0 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 8 | 1 | 8 | 12 | 470 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 马克思主义学院 | 7 | 2 | 0 | 22 | 908 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 |
10 | 素质教育部 | 18 | 6 | 0 | 21 | 1568 | 5 | 0 | 16 | 0 | 21 | 21 | 0 |
11 | 体育部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 140 | 12 | 95 | 180 | 8858 | 139 | 10 | 19 | 7 | 163 | 32 | 6 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华