2022年3月24日,全校209名教师开展在线授课;课程开设数159门,其中公共基础课36门、专业课123门;共277个教学班、13127生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 27 | 2 | 25 | 30 | 1267 | 10 | 1 | 2 | 14 | 27 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 33 | 2 | 23 | 45 | 1908 | 38 | 7 | 0 | 2 | 43 | 3 | 9 |
3 | 人工智能学院 | 19 | 1 | 15 | 20 | 976 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 28 | 1 | 20 | 24 | 1502 | 34 | 3 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 23 | 0 | 14 | 23 | 932 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 10 | 1 | 8 | 13 | 602 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 |
7 | 数码艺术学院 | 17 | 0 | 18 | 18 | 735 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 2 | 2 | 0 | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 7 | 3 | 0 | 30 | 1358 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 |
10 | 素质教育部 | 27 | 8 | 0 | 39 | 2650 | 12 | 0 | 27 | 0 | 39 | 39 | 0 |
11 | 体育部 | 16 | 16 | 0 | 32 | 1058 | 8 | 0 | 0 | 7 | 10 | 16 | 0 |
合计 | 209 | 36 | 123 | 277 | 13127 | 183 | 14 | 29 | 30 | 247 | 73 | 11 |
文/教务处 张亚媛