2022年3月23日,全校209名教师开展在线授课;课程开设数168门,其中公共基础课33门、专业课135门;共271个教学班、12715生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 30 | 0 | 27 | 29 | 1490 | 15 | 2 | 5 | 13 | 34 | 0 | 1 |
2 | 网络与通信学院 | 27 | 0 | 16 | 30 | 1266 | 23 | 6 | 0 | 1 | 30 | 1 | 4 |
3 | 人工智能学院 | 23 | 2 | 17 | 23 | 1575 | 28 | 6 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 23 | 0 | 17 | 21 | 822 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 11 | 0 | 9 | 11 | 518 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 22 | 1 | 24 | 30 | 1100 | 19 | 0 | 1 | 4 | 20 | 6 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 18 | 0 | 25 | 25 | 980 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 3 | 3 | 0 | 7 | 301 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 10 | 3 | 0 | 25 | 1124 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 |
10 | 素质教育部 | 25 | 7 | 0 | 36 | 2139 | 8 | 0 | 28 | 0 | 36 | 36 | 0 |
11 | 体育部 | 17 | 17 | 0 | 34 | 1400 | 8 | 0 | 0 | 10 | 14 | 17 | 0 |
合计 | 209 | 33 | 135 | 271 | 12715 | 174 | 14 | 34 | 31 | 246 | 67 | 5 |
文/ 教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华