2022年3月22日,全校218名教师开展在线授课;课程开设数190门,其中公共基础课37门、专业课153门;共282个教学班、13847生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 37 | 1 | 36 | 40 | 1654 | 11 | 5 | 4 | 17 | 37 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 25 | 0 | 23 | 35 | 1477 | 32 | 4 | 0 | 1 | 32 | 4 | 4 |
3 | 人工智能学院 | 28 | 2 | 22 | 25 | 2155 | 39 | 7 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 28 | 1 | 19 | 25 | 1498 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 16 | 0 | 16 | 16 | 655 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 17 | 0 | 17 | 23 | 921 | 16 | 0 | 3 | 2 | 19 | 2 | 0 |
7 | 数码艺术学院 | 16 | 4 | 20 | 24 | 982 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 3 | 3 | 0 | 5 | 258 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 9 | 3 | 0 | 24 | 1039 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 |
10 | 素质教育部 | 23 | 7 | 0 | 33 | 2145 | 8 | 0 | 25 | 0 | 33 | 33 | 0 |
11 | 体育部 | 16 | 16 | 0 | 32 | 1063 | 6 | 0 | 0 | 10 | 12 | 16 | 1 |
合计 | 218 | 37 | 153 | 282 | 13847 | 198 | 16 | 32 | 33 | 270 | 59 | 5 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华