2022年3月18日,全校130名教师开展在线授课;课程开设数114门,其中公共基础课8门、专业课106门;共158个教学班、7607生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 20 | 1 | 19 | 21 | 863 | 9 | 0 | 1 | 10 | 19 | 0 | 1 |
2 | 网络与通信学院 | 25 | 0 | 22 | 29 | 1231 | 27 | 1 | 0 | 1 | 28 | 3 | 1 |
3 | 人工智能学院 | 17 | 0 | 13 | 20 | 1070 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 18 | 0 | 15 | 22 | 1111 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 15 | 0 | 13 | 15 | 518 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 17 | 0 | 19 | 19 | 1020 | 13 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 1 |
7 | 数码艺术学院 | 4 | 0 | 5 | 5 | 218 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
8 | 士官学院 | 2 | 2 | 0 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 3 | 1 | 0 | 13 | 546 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
10 | 素质教育部 | 9 | 4 | 0 | 12 | 875 | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 |
11 | 体育部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 130 | 8 | 106 | 158 | 7607 | 120 | 5 | 12 | 16 | 148 | 7 | 3 |
文/教务处 张亚媛