2022年3月17日,全校有221名教师开展在线授课;课程开设数164门,其中公共基础课32门、专业课132门;共有294个教学班、14301生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱课程 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 40 | 1 | 25 | 46 | 1936 | 17 | 2 | 0 | 23 | 40 | 0 | 0 |
2 | 网络与通信学院 | 29 | 1 | 22 | 36 | 1611 | 31 | 4 | 0 | 4 | 36 | 3 | 7 |
3 | 人工智能学院 | 18 | 1 | 15 | 18 | 886 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
4 | 智能制造学院 | 30 | 1 | 25 | 30 | 1701 | 40 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 |
5 | 智能交通学院 | 20 | 0 | 14 | 20 | 810 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
6 | 数字商务学院 | 14 | 1 | 14 | 14 | 926 | 12 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 0 |
数码艺术学院 | 15 | 0 | 17 | 18 | 741 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
8 | 士官学院 | 3 | 3 | 0 | 5 | 239 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
9 | 马克思主义学院 | 10 | 3 | 0 | 39 | 1796 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 |
10 | 素质教育部 | 27 | 6 | 0 | 38 | 2637 | 10 | 0 | 28 | 0 | 38 | 25 | 0 |
11 | 体育部 | 15 | 15 | 0 | 30 | 1018 | 5 | 0 | 0 | 13 | 8 | 17 | 0 |
合计 | 221 | 32 | 132 | 294 | 14301 | 186 | 8 | 28 | 49 | 257 | 54 | 7 |
文/教务处 张亚媛
审核/教务处 杨前华