截止到2021年11月17日,南京信息职业技术学院公开招聘第二批专职辅导员岗位笔试环节结束,现将进入心理测试、面试环节人员名单公布如下:
招聘部门 | 姓名 | 岗位编号 | 身份证号 | 笔试成绩 | 总分排名 |
学工处 | 史静 | 1 | 4111**********0043 | 81.4 | 1 |
学工处 | 张莉 | 1 | 3401**********0044 | 77.6 | 2 |
学工处 | 付珍凤 | 1 | 3212**********370X | 77.3 | 3 |
学工处 | 卢园园 | 1 | 3208**********2025 | 77.3 | 3 |
学工处 | 朱舒婷 | 1 | 3212**********0225 | 77.2 | 5 |
学工处 | 徐彤 | 1 | 3206**********8724 | 76.9 | 6 |
学工处 | 李道志 | 2 | 4130**********2435 | 76.3 | 1 |
学工处 | 王斌 | 2 | 4109**********0555 | 74.2 | 2 |
学工处 | 朱俊岩 | 2 | 3203**********5697 | 71.7 | 3 |
学工处 | 宋姝妍 | 3 | 1307**********3049 | 79.0 | 1 |
学工处 | 朱金琦 | 3 | 3202**********3220 | 77.0 | 2 |
学工处 | 黄智欣 | 3 | 2301**********3225 | 76.0 | 3 |
学工处 | 权玉 | 3 | 3401**********6161 | 75.8 | 4 |
于凌珊 | 3 | 2321**********1923 | 75.7 | 5 | |
学工处 | 王元 | 3 | 1406**********9043 | 75.6 | 6 |
学工处 | 李曦 | 3 | 3403**********0024 | 75.1 | 7 |
学工处 | 韦利云 | 3 | 3411**********6827 | 74.5 | 8 |
学工处 | 石木荣 | 3 | 3411**********0444 | 74.3 | 9 |
学工处 | 杨洋 | 3 | 3406**********8722 | 74.3 | 9 |
学工处 | 巫朝辉 | 3 | 4106**********4547 | 74.3 | 9 |
学工处 | 雷婕 | 3 | 3201**********444X | 74.2 | 12 |
学工处 | 徐若男 | 3 | 3401**********6027 | 74.0 | 13 |
学工处 | 张方方 | 3 | 4127**********6120 | 74.0 | 13 |
学工处 | 何雨璇 | 3 | 3203**********6323 | 73.9 | 15 |
学工处 | 孙一锦 | 3 | 1202**********0422 | 73.8 | 16 |
学工处 | 李晨冉 | 3 | 4102**********152X | 73.7 | 17 |
学工处 | 宋吉娜 | 3 | 3210**********2425 | 73.6 | 18 |
学工处 | 夏菁 | 3 | 3424**********5525 | 73.4 | 19 |
学工处 | 夏雨菡 | 3 | 3213**********0220 | 73.3 | 20 |
学工处 | 王艳杰 | 3 | 4127**********612X | 73.2 | 21 |
学工处 | 高雅 | 3 | 3202**********1966 | 73.1 | 22 |
学工处 | 李洪月 | 3 | 2323**********2342 | 72.9 | 23 |
学工处 | 邹文静 | 3 | 3201**********4425 | 72.4 | 24 |
学工处 | 刘鑫昊 | 4 | 4128**********0017 | 69.1 | 1 |
学工处 | 王博文 | 4 | 3203**********0319 | 65.8 | 2 |
学工处 | 钱锐 | 4 | 3210**********781X | 62.5 | 3 |
学工处 | 刘瑞 | 4 | 3208**********2259 | 60.0 | 4 |
学校定于11月20日上午九点进行资格复审,十点安排心理测试,下午一点安排面试。当天进校相关防疫要求如下:
14 日有省外旅居史人员须提供 48 小时内核酸检测阴性报告。入校时查验身份信息、健康码,经测量体温佩戴口罩后方可入校,有以下情形者不得参加:
(1)前28日内有境外旅居史、21日内有境内中高风险地区旅居史人员;
(2)前28日内有新冠肺炎确诊病例及无症状感染者接触史人员;
(3)“苏康码”或者“行程卡”异常人员;
(4)尚在随访及医学观察期内的已治愈出院确诊病例和已解除集中隔离医学观察的无症状感染者;
(5)前14天日内与正在接受居家健康监测人员共同居住、生活等密切接触的人员;
(6)前14日内有中高风险地区所在设区市(直辖市为县区)低风险地区旅居史人员;
(7)前14日内有出现本土确诊病例或无症状感染者的设区市(直辖市为县区)旅居史人员;
(8)有发热、咳嗽等症状的人员。
请以上人员保持手机畅通,如有疑问请联系人事处刘老师,联系电话:025-85842218。
应聘人员详细成绩排名可点击此处在查询系统内输入本人身份证进行查询。
人事处
2021年11月17日