岗位编号 | 招聘部门及岗位名称 | 拟聘 | 学历 学位 | 毕业 院校 | 所学 专业 | 试讲成绩 | 排名 | 面试成绩 | 排名 | 总成绩 | 本招聘 |
6 | 数字商务学院专任教师 | 姜毅 | 博士研究生 | 东北财经大学 | 财务管理 | 88.0 | 1 | 86.6 | 1 | 87.44 | 1 |
6 | 数字商务学院专任教师 | 王欣 | 博士研究生 | 正大管理学院 | 工商管理 | 85.4 | 2 | 85.0 | 2 | 85.24 | 2 |
6 | 数字商务学院专任教师 | 党蓓蕾 | 博士研究生 | 南京大学 | 工商管理 | 84.8 | 3 | 81.4 | 3 | 83.44 | 3 |
6 | 数字商务学院专任教师 | 甄珍 | 博士研究生 | 中国人民大学 | 企业管理 | 84.0 | 4 | 80.8 | 4 | 82.72 | 4 |
6 | 数字商务学院专任教师 | 张小文 | 博士研究生 | 澳门科技大学 | 工商管理 | 80.2 | 5 | 80.0 | 5 | 80.12 | 5 |
6 | 数字商务学院专任教师 | 李阳 | 博士研究生 | 东北林业大学 | 林业经济管理 | 76.8 | 6 | 75.4 | 6 | 76.24 | 6 |
人事处
2021年8月31日