岗位编号 | 招聘部门及岗位名称 | 拟聘 | 学历 学位 | 毕业 院校 | 所学 专业 | 试讲成绩 | 排名 | 面试成绩 | 排名 | 总成绩 | 本招聘 |
1 | 电子信息学院专任教师 | 赵惠 | 博士研究生 | 南京邮电大学 | 电子科学与技术 | 84.4 | 1 | 83.2 | 1 | 83.9 | 1 |
1 | 电子信息学院专任教师 | 陈亮 | 博士研究生 | 南京理工大学 | 信息与通信工程 | 83.2 | 2 | 81.0 | 3 | 82.3 | 2 |
1 | 电子信息学院专任教师 | 薛伟成 | 博士研究生 | 中国科学院 | 天体测量与天体力学 | 80.8 | 3 | 81.2 | 2 | 81.0 | 3 |
1 | 电子信息学院专任教师 | 张卫 | 博士研究生 | 南京理工大学 | 信息与通信工程 | 79.2 | 5 | 80.6 | 4 | 79.8 | 4 |
1 | 电子信息学院专任教师 | 黄红艳 | 博士研究生 | 南京邮电大学 | 光电信息材料与器件 | 80.0 | 4 | 76.6 | 5 | 78.6 | 5 |
5 | 智能交通学院 | 陈赛男 | 博士研究生 | 南京工业大学 | 材料学 | 82.0 | 1 | 83.8 | 1 | 82.7 | 1 |
5 | 智能交通学院 | 刘光新 | 博士研究生 | 同济大学 | 交通信息工程及控制 | 76.8 | 2 | 73.8 | 2 | 75.6 | 2 |
人事处
2021年6月18日