岗位编号 | 岗位名称 | 拟聘 | 学历 学位 | 毕业 院校 | 所学 专业 | 笔试成绩 | 本招聘 岗位内 排名 | 面试成绩 | 本招聘 岗位内 排名 | 总成绩 | 本招聘 |
1 | 专职辅导员 | 李斌 | 硕士研究生 | 重庆大学 | 电影学 | 66.30 | 2 | 82.40 | 1 | 75.96 | 1 |
1 | 专职辅导员 | 梁鑫 | 硕士研究生 | 南京信息工程大学 | 电子与通信工程 | 62.60 | 3 | 80.00 | 2 | 73.04 | 2 |
1 | 专职辅导员 | 周俊欢 | 硕士研究生 | 南京大学 | 美术学 | 60.80 | 5 | 72.80 | 3 | 68.00 | 3 |
1 | 专职辅导员 | 王鹏 | 硕士研究生 | 安徽师范大学 | 美术学 | 66.90 | 1 | 61.80 | 5 | 63.84 | 4 |
1 | 专职辅导员 | 陈增 | 硕士研究生 | 浙江师范大学 | 美术学 | 60.90 | 4 | 62.80 | 4 | 62.04 | 5 |
2 | 专职辅导员 | 丁永恒 | 硕士研究生 | 南京师范大学 | 世界史 | 69.40 | 4 | 85.10 | 1 | 78.82 | 1 |
2 | 专职辅导员 | 郭本超 | 硕士研究生 | 大连海洋大学 | 港口、海岸及近海工程 | 73.70 | 2 | 82.00 | 5 | 78.68 | 2 |
2 | 专职辅导员 | 赵博 | 硕士研究生 | 江苏师范大学 | 艺术设计 | 68.70 | 5 | 84.60 | 2 | 78.24 | 3 |
2 | 专职辅导员 | 刘平 | 硕士研究生 | 南京师范大学 | 国外马克思主义研究 | 78.90 | 1 | 76.00 | 6 | 77.16 | 4 |
2 | 专职辅导员 | 何山 | 硕士研究生 | 南京农业大学 | 企业管理 | 69.60 | 3 | 82.20 | 3 | 77.16 | 4 |
2 | 专职辅导员 | 殷世文 | 硕士研究生 | 山东师范大学 | 心理健康教育 | 66.90 | 6 | 82.20 | 3 | 76.08 | 6 |
3 | 专职辅导员 | 赵静雅 | 硕士研究生 | 华东交通大学 | 企业管理 | 79.40 | 1 | 80.40 | 2 | 80.00 | 1 |
3 | 专职辅导员 | 嵇凌群 | 硕士研究生 | 南京师范大学 | 艺术设计 | 73.20 | 2 | 78.80 | 4 | 76.56 | 2 |
3 | 专职辅导员 | 胡友菲 | 硕士研究生 | 南京师范大学 | 金融学 | 68.40 | 5 | 81.00 | 1 | 75.96 | 3 |
3 | 专职辅导员 | 李梦阳 | 硕士研究生 | 华东交通大学 | 艺术学 | 69.30 | 4 | 80.20 | 3 | 75.84 | 4 |
3 | 专职辅导员 | 陈海文 | 硕士研究生 | 南十字星大学 | 工商管理 | 70.90 | 3 | 77.60 | 5 | 74.92 | 5 |
4 | 专职辅导员 | 孙利 | 硕士研究生 | 南京师范大学 | 法学理论 | 79.40 | 1 | 86.40 | 1 | 83.60 | 1 |
4 | 专职辅导员 | 俞秋彤 | 硕士研究生 | 南京航空航天大学 | 英语笔译 | 79.00 | 3 | 84.60 | 2 | 82.36 | 2 |
4 | 专职辅导员 | 李依诺 | 硕士研究生 | 南京理工大学 | 社会工作 | 79.20 | 2 | 83.40 | 5 | 81.72 | 3 |
4 | 专职辅导员 | 张欣雨 | 硕士研究生 | 浙江师范大学 | 高等教育学 | 73.50 | 8 | 84.60 | 2 | 80.16 | 4 |
4 | 专职辅导员 | 赵迎雪 | 硕士研究生 | 南京师范大学 | 戏剧与影视学 | 74.90 | 6 | 83.40 | 5 | 80.00 | 5 |
4 | 专职辅导员 | 辛枝洪 | 硕士研究生 | 河海大学 | 公共管理 | 73.10 | 9 | 84.60 | 2 | 80.00 | 5 |
4 | 专职辅导员 | 郑燕 | 硕士研究生 | 中国药科大学 | 思想政治教育 | 77.40 | 5 | 80.80 | 8 | 79.44 | 7 |
4 | 专职辅导员 | 吴园园 | 硕士研究生 | 南京农业大学 | 作物栽培学与耕作学 | 78.20 | 4 | 80.20 | 9 | 79.40 | 8 |
4 | 专职辅导员 | 刘辰 | 硕士研究生 | 浙江师范大学 | 人文地理学 | 73.60 | 7 | 82.80 | 7 | 79.12 | 9 |
人事处
2021年6月7日