岗位编号 | 招聘部门及岗位名称 | 拟聘 | 学历 学位 | 毕业 院校 | 所学 专业 | 试讲成绩 | 排名 | 面试成绩 | 排名 | 总成绩 | 本招聘 |
4 | 智能制造学院专任教师 | 张月芹 | 博士研究生 | 南京航空航天大学 | 机械制造及其自动化 | 86.20 | 1 | 84.00 | 1 | 85.32 | 1 |
4 | 智能制造学院专任教师 | 徐强 | 博士研究生 | 哈尔滨工业大学 | 物理电子学 | 85.20 | 2 | 81.80 | 3 | 83.84 | 2 |
4 | 智能制造学院专任教师 | 张微 | 博士研究生 | 南京航空航天大学 | 航空宇航制造工程 | 81.60 | 3 | 83.20 | 2 | 82.24 | 3 |
4 | 智能制造学院专任教师 | 武雪尉 | 博士研究生 | 南京航空航天大学 | 模式识别与智能系统 | 76.40 | 5 | 81.60 | 4 | 78.48 | 5 |
2 | 网络与通信学院专任教师 | 胡斯乔 | 博士研究生 | 南京理工大学 | 控制科学与工程 | 75.00 | 2 | 76.30 | 1 | 75.52 | 1 |
2 | 网络与通信学院专任教师 | 汪宏艳 | 博士研究生 | 长崎大学 | 生产系统工程 | 75.70 | 1 | 74.70 | 2 | 75.30 | 2 |
人事处
2021年5月19日