6月23日,全校共计68名教师开展在线授课;开设专业课程64门;共有93个教学班次、3878生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课数量 | 专业课数量 | 教学班数量 | 学生总人次 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||
智慧职教 | 蓝 墨 云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 12 | - | 11 | 13 | 652 | 13 | - | - | 13 | - | - |
2 | 网络与通信学院 | 6 | - | 6 | 9 | 370 | 6 | - | 3 | 8 | 1 | - |
3 | 人工智能学院 | 28 | - | 18 | 39 | 1562 | 37 | - | 2 | 34 | 4 | 1 |
4 | 智能制造学院 | 8 | - | 9 | 12 | 546 | 11 | - | 1 | 8 | 4 | - |
5 | 智能交通学院 | 11 | - | 17 | 17 | 647 | 17 | - | - | 17 | - | - |
6 | 数字商务学院 | 1 | - | 1 | 1 | 35 | 1 | - | - | 1 | - | - |
7 | 数码艺术学院 | 2 | - | 2 | 2 | 66 | 2 | - | - | 2 | - | - |
8 | 士官学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 马克思主义学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 素质教育部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 体育部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 68 | - | 64 | 93 | 3878 | 87 | - | 6 | 83 | 9 | 1 |
93教学班次全部使用各类在线教学平台开展教学,教学过程中均使用了直播、QQ或微信等互动方式。
图/文 教务处 马英