6月18日,全校共计104名教师开展在线授课;课程开设数96门,其中公共基础课3门、专业课93门;共有139个教学班次、6960生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课数量 | 专业课数量 | 教学班数量 | 学生总人次 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||
智慧职教 | 蓝 墨 云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 22 | - | 22 | 24 | 2092 | 23 | - | 1 | 21 | 3 | - |
2 | 网络与通信学院 | 12 | - | 13 | 18 | 749 | 14 | - | 4 | 11 | - | 7 |
3 | 人工智能学院 | 28 | - | 22 | 39 | 1571 | 37 | - | 2 | 31 | 6 | 2 |
4 | 智能制造学院 | 11 | - | 10 | 14 | 612 | 13 | - | 1 | 8 | 6 | - |
5 | 智能交通学院 | 12 | 1 | 11 | 19 | 715 | 19 | - | - | 19 | - | - |
6 | 数字商务学院 | 3 | - | 3 | 7 | 341 | 7 | - | - | 7 | - | - |
7 | 数码艺术学院 | 13 | - | 12 | 15 | 676 | 12 | - | 3 | 13 | 2 | - |
8 | 士官学院 | 1 | 1 | - | 1 | 120 | - | - | 1 | 1 | - | - |
9 | 马克思主义学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 素质教育部 | 2 | 1 | - | 2 | 84 | 2 | - | - | 2 | - | - |
11 | 体育部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 104 | 3 | 93 | 139 | 6960 | 127 | - | 12 | 113 | 17 | 9 |
139教学班次全部使用各类在线教学平台开展教学,教学过程中均使用了直播、QQ或微信等互动方式。
图/文 教务处 马英