6月16日,全校共计98名教师开展在线授课;课程开设数90门,其中公共基础课3门、专业课87门;共有136个教学班次、6731生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课数量 | 专业课数量 | 教学班数量 | 学生总人次 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||
智慧职教 | 蓝 墨 云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 20 | - | 19 | 20 | 1792 | 20 | - | - | 17 | 3 | - |
2 | 网络与通信学院 | 12 | - | 10 | 15 | 633 | 10 | - | 5 | 10 | 2 | 3 |
3 | 人工智能学院 | 28 | - | 21 | 46 | 1911 | 44 | - | 2 | 30 | 13 | 3 |
4 | 智能制造学院 | 8 | - | 9 | 9 | 363 | 8 | - | 1 | 7 | 2 | - |
5 | 智能交通学院 | 10 | - | 10 | 17 | 654 | 17 | - | - | 17 | - | - |
6 | 数字商务学院 | 2 | - | 2 | 5 | 190 | 5 | - | - | 5 | - | - |
7 | 数码艺术学院 | 13 | - | 16 | 19 | 767 | 14 | - | 5 | 19 | - | - |
8 | 士官学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 马克思主义学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 素质教育部 | 5 | 3 | - | 5 | 421 | 3 | 2 | - | 5 | - | - |
11 | 体育部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 98 | 3 | 87 | 136 | 6731 | 121 | 2 | 13 | 110 | 20 | 6 |
136教学班次全部使用各类在线教学平台开展教学,教学过程中均使用了直播、QQ或微信等互动方式。
图/文 教务处 马英