6月11日,全校共计134名教师开展在线授课;课程开设数116门,其中公共基础课8门、专业课108门;共有177个教学班次、9518生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课数量 | 专业课数量 | 教学班数量 | 学生总人次 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||
智慧职教 | 蓝 墨 云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 25 | 1 | 23 | 27 | 2202 | 25 | - | 2 | 21 | 5 | 1 |
2 | 网络与通信学院 | 21 | - | 25 | 31 | 1205 | 23 | - | 8 | 25 | 1 | 5 |
3 | 人工智能学院 | 34 | - | 26 | 41 | 1643 | 40 | - | 1 | 31 | 9 | 1 |
4 | 智能制造学院 | 6 | - | 6 | 6 | 249 | 6 | - | - | 4 | 2 | - |
5 | 智能交通学院 | 11 | 1 | 10 | 18 | 680 | 18 | - | - | 18 | - | - |
6 | 数字商务学院 | 8 | - | 9 | 14 | 628 | 14 | - | - | 5 | 9 | - |
7 | 数码艺术学院 | 9 | - | 9 | 13 | 562 | 8 | - | 5 | 13 | - | - |
8 | 士官学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 马克思主义学院 | 11 | 1 | - | 16 | 1378 | 16 | - | - | - | 16 | - |
10 | 素质教育部 | 9 | 5 | - | 11 | 971 | 7 | 4 | - | 11 | - | - |
11 | 体育部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 134 | 8 | 108 | 177 | 9518 | 157 | 4 | 16 | 128 | 42 | 7 |
177个教学班次全部使用各类在线教学平台开展教学,教学过程中均使用了直播、QQ或微信等互动方式。
图/文 教务处 马英