6月10日,全校共计142名教师开展在线授课;课程开设数105门,其中公共基础课11门、专业课94门;共有173个教学班次、9712生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课数量 | 专业课数量 | 教学班数量 | 学生总人次 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||
智慧职教 | 蓝 墨 云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 22 | 1 | 20 | 22 | 2093 | 22 | - | - | 17 | 4 | 1 |
2 | 网络与通信学院 | 21 | - | 21 | 25 | 955 | 22 | - | 3 | 21 | 2 | 2 |
3 | 人工智能学院 | 28 | - | 20 | 38 | 1548 | 37 | - | 1 | 31 | 5 | 2 |
4 | 智能制造学院 | 4 | - | 4 | 5 | 176 | 5 | - | - | 4 | 1 | - |
5 | 智能交通学院 | 9 | 1 | 7 | 10 | 353 | 10 | - | - | 10 | - | - |
6 | 数字商务学院 | 10 | - | 9 | 13 | 504 | 13 | - | - | 5 | 8 | - |
7 | 数码艺术学院 | 12 | 1 | 13 | 16 | 687 | 12 | - | 4 | 16 | - | - |
8 | 士官学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 马克思主义学院 | 12 | 1 | - | 14 | 1123 | 14 | - | - | - | 14 | - |
10 | 素质教育部 | 24 | 7 | - | 30 | 2273 | 19 | 11 | - | 30 | - | - |
11 | 体育部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 142 | 11 | 94 | 173 | 9712 | 154 | 11 | 8 | 134 | 34 | 5 |
173个教学班次全部使用各类在线教学平台开展教学,教学过程中均使用了直播、QQ或微信等互动方式。
图/文 教务处 马英