6月3日,全校共计200名教师开展在线授课;课程开设数148门,其中公共基础课23门、专业课125门;共有334个教学班次、15651生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课数量 | 专业课数量 | 教学班数量 | 学生总人次 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||
智慧职教 | 蓝 墨 云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 27 | - | 24 | 35 | 1491 | 30 | - | 5 | - | 29 | 6 |
2 | 网络与通信学院 | 32 | - | 28 | 44 | 1722 | 42 | - | 2 | 38 | 4 | 2 |
3 | 人工智能学院 | 29 | - | 20 | 38 | 1532 | 37 | - | 1 | 35 | 3 | - |
4 | 智能制造学院 | 5 | - | 5 | 5 | 199 | 5 | - | - | 2 | 3 | - |
5 | 智能交通学院 | 10 | 1 | 9 | 13 | 473 | 13 | - | - | 13 | - | - |
6 | 数字商务学院 | 17 | - | 17 | 24 | 970 | 22 | - | 2 | 12 | 11 | 1 |
7 | 数码艺术学院 | 23 | 2 | 22 | 39 | 1721 | 36 | - | 3 | 39 | - | - |
8 | 士官学院 | 1 | 1 | - | 1 | 108 | 1 | - | - | 1 | - | - |
9 | 马克思主义学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 素质教育部 | 46 | 18 | - | 69 | 4811 | 37 | 32 | - | 66 | 3 | - |
11 | 体育部 | 10 | 1 | - | 66 | 2624 | 66 | - | - | - | 66 | - |
合计 | 200 | 23 | 125 | 334 | 15651 | 289 | 32 | 13 | 206 | 119 | 9 |
334个教学班次全部使用各类在线教学平台开展教学,教学过程中均使用了直播、QQ或微信等互动方式。
图/文 教务处 马英