6月2日,全校共计123名教师开展在线授课;课程开设数116门,其中公共基础课15门、专业课101门;共有169个教学班次、7601生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课数量 | 专业课数量 | 教学班数量 | 学生总人次 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||
智慧职教 | 蓝 墨 云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 26 | - | 22 | 31 | 1440 | 31 | - | - | 23 | 8 | - |
2 | 网络与通信学院 | 23 | - | 17 | 28 | 1171 | 25 | - | 3 | 24 | 3 | 1 |
3 | 人工智能学院 | 19 | - | 20 | 26 | 1079 | 24 | - | 2 | 24 | 2 | - |
4 | 智能制造学院 | 5 | - | 6 | 6 | 256 | 6 | - | - | 2 | 4 | - |
5 | 智能交通学院 | 8 | - | 8 | 13 | 509 | 13 | - | - | 13 | - | - |
6 | 数字商务学院 | 8 | - | 10 | 14 | 632 | 14 | - | - | 7 | 7 | - |
7 | 数码艺术学院 | 16 | 1 | 18 | 28 | 1269 | 24 | - | 4 | 26 | 2 | - |
8 | 士官学院 | 1 | 1 | - | 1 | 79 | 1 | - | - | 1 | - | - |
9 | 马克思主义学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 素质教育部 | 17 | 13 | - | 22 | 1166 | 11 | 7 | 4 | 17 | 5 | - |
11 | 体育部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 123 | 15 | 101 | 169 | 7601 | 149 | 7 | 13 | 137 | 31 | 1 |
169个教学班次全部使用各类在线教学平台开展教学,教学过程中均使用了直播、QQ或微信等互动方式。
图/文 教务处 马英