6月1日,全校共计71名教师开展在线授课;课程开设数80门,其中公共基础课20门、专业课60门;共有108个教学班次、4728生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课数量 | 专业课数量 | 教学班数量 | 学生总人次 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||
智慧职教 | 蓝 墨 云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 网络与通信学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 人工智能学院 | 19 | - | 22 | 27 | 1118 | 26 | - | 1 | 27 | - | - |
4 | 智能制造学院 | 6 | 1 | 6 | 7 | 287 | 7 | - | - | 5 | 2 | - |
5 | 智能交通学院 | 8 | - | 11 | 11 | 397 | 11 | - | - | 11 | - | - |
6 | 数字商务学院 | 8 | 1 | 10 | 15 | 620 | 13 | - | 2 | 9 | 6 | - |
7 | 数码艺术学院 | 7 | - | 11 | 11 | 518 | 11 | - | - | 11 | - | - |
8 | 士官学院 | 1 | 1 | - | 1 | 77 | - | - | 1 | 1 | - | - |
9 | 马克思主义学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 素质教育部 | 22 | 17 | - | 36 | 1711 | 14 | 22 | - | 34 | 2 | - |
11 | 体育部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 71 | 20 | 60 | 108 | 4728 | 82 | 22 | 4 | 98 | 10 | - |
108个教学班次全部使用各类在线教学平台开展教学,教学过程中均使用了直播、QQ或微信等互动方式。
图/文 教务处 马英