5月29日,全校共计166名教师开展在线授课;课程开设数139门,其中公共基础课18门、专业课121门;共有276个教学班次、13831生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课数量 | 专业课数量 | 教学班数量 | 学生总人次 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||
智慧职教 | 蓝 墨 云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 22 | - | 20 | 41 | 1918 | 25 | - | 16 | 38 | 3 | - |
2 | 网络与通信学院 | 33 | - | 29 | 47 | 1835 | 42 | - | 5 | 41 | 6 | - |
3 | 人工智能学院 | 33 | - | 23 | 49 | 1940 | 49 | - | - | 42 | 7 | - |
4 | 智能制造学院 | 11 | 1 | 11 | 16 | 687 | 13 | - | 3 | 9 | 7 | - |
5 | 智能交通学院 | 8 | - | 12 | 12 | 476 | 12 | - | - | 12 | - | - |
6 | 数字商务学院 | 14 | - | 15 | 27 | 1190 | 25 | 2 | - | 14 | 13 | - |
7 | 数码艺术学院 | 11 | 1 | 11 | 19 | 780 | 17 | - | 2 | 19 | - | - |
8 | 士官学院 | 2 | 2 | - | 2 | 148 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
9 | 马克思主义学院 | 2 | 1 | - | 3 | 266 | 3 | - | - | - | 3 | - |
10 | 素质教育部 | 30 | 13 | - | 60 | 4591 | 26 | 34 | - | 58 | 2 | - |
11 | 体育部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 166 | 18 | 121 | 276 | 13831 | 213 | 36 | 27 | 234 | 42 | - |
276个教学班次全部使用各类在线教学平台开展教学,教学过程中均使用了直播、QQ或微信等互动方式。
图/文 教务处 马英