5月26日,全校共计225名教师开展在线授课;课程开设数192门,其中公共基础课30门、专业课162门;共有395个教学班次、18945生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课数量 | 专业课数量 | 教学班数量 | 学生总人次 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||
智慧职教 | 蓝 墨 云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 45 | - | 36 | 66 | 2955 | 56 | - | 10 | 52 | 14 | - |
2 | 网络与通信学院 | 30 | - | 23 | 39 | 1534 | 35 | - | 4 | 33 | 2 | 4 |
3 | 人工智能学院 | 32 | - | 23 | 46 | 1899 | 44 | - | 2 | 40 | 5 | 1 |
4 | 智能制造学院 | 15 | 5 | 18 | 23 | 962 | 21 | - | 2 | 10 | 13 | - |
5 | 智能交通学院 | 11 | 1 | 19 | 20 | 812 | 20 | - | - | 20 | - | - |
6 | 数字商务学院 | 10 | 1 | 12 | 24 | 1039 | 24 | - | - | 13 | 11 | - |
7 | 数码艺术学院 | 22 | 1 | 31 | 48 | 2066 | 46 | - | 2 | 48 | - | - |
8 | 士官学院 | 3 | 3 | - | 3 | 261 | 1 | - | 2 | 3 | - | - |
9 | 马克思主义学院 | 15 | 2 | - | 20 | 1630 | 20 | - | - | - | 20 | - |
10 | 素质教育部 | 35 | 16 | - | 60 | 3959 | 34 | 20 | 6 | 50 | 10 | - |
11 | 体育部 | 7 | 1 | - | 46 | 1828 | 46 | - | - | - | 46 | - |
合计 | 225 | 30 | 162 | 395 | 18945 | 347 | 20 | 28 | 269 | 121 | 5 |
395个教学班次全部使用各类在线教学平台开展教学,教学过程中均使用了直播、QQ或微信等互动方式。
图/文 教务处 马英