5月25日,全校共计204名教师开展在线授课;课程开设数170门,其中公共基础课28门、专业课142门;共有383个教学班次、18755生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课数量 | 专业课数量 | 教学班数量 | 学生总人次 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||
智慧职教 | 蓝 墨 云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 33 | 2 | 29 | 51 | 2537 | 45 | - | 6 | 43 | 7 | 1 |
2 | 网络与通信学院 | 36 | - | 33 | 54 | 2142 | 47 | - | 7 | 44 | 3 | 7 |
3 | 人工智能学院 | 30 | - | 25 | 50 | 2062 | 49 | - | 1 | 39 | 11 | - |
4 | 智能制造学院 | 11 | 2 | 10 | 15 | 632 | 13 | - | 2 | 11 | 4 | - |
5 | 智能交通学院 | 11 | - | 15 | 15 | 556 | 11 | - | - | 11 | - | - |
6 | 数字商务学院 | 10 | 1 | 14 | 22 | 995 | 20 | - | 2 | 12 | 10 | - |
7 | 数码艺术学院 | 15 | 2 | 16 | 29 | 1316 | 27 | - | 2 | 29 | - | - |
8 | 士官学院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 马克思主义学院 | 11 | 2 | - | 14 | 1288 | 14 | - | - | - | 14 | - |
10 | 素质教育部 | 37 | 18 | - | 67 | 4603 | 34 | 29 | 3 | 67 | - | - |
11 | 体育部 | 10 | 1 | - | 66 | 2624 | 66 | - | - | - | 66 | - |
合计 | 204 | 28 | 142 | 383 | 18755 | 326 | 29 | 23 | 256 | 115 | - |
383个教学班次全部使用各类在线教学平台开展教学,教学过程中均使用了直播、QQ或微信等互动方式。
图/文 教务处 马英