5月21日,全校共计213名教师开展在线授课;课程开设数174门,其中公共基础课26门、专业课151门;共有363个教学班次、17539生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课数量 | 专业课 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||
智慧职教 | 蓝 墨 云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 35 | 1 | 32 | 53 | 2424 | 53 | - | - | 43 | 10 | - |
2 | 网络与通信学院 | 33 | - | 34 | 53 | 1986 | 48 | - | 5 | 43 | 6 | 4 |
3 | 人工智能学院 | 29 | - | 26 | 43 | 1704 | 41 | - | 2 | 41 | 2 | - |
4 | 智能制造学院 | 16 | 1 | 17 | 23 | 1059 | 21 | - | 2 | 16 | 7 | - |
5 | 智能交通学院 | 13 | 1 | 12 | 20 | 757 | 20 | - | - | 19 | 1 | - |
6 | 数字商务学院 | 12 | 1 | 14 | 25 | 1074 | 25 | - | - | 11 | 12 | 2 |
7 | 数码艺术学院 | 19 | 1 | 16 | 22 | 894 | 20 | - | 2 | 22 | - | - |
8 | 士官学院 | 5 | 3 | - | 5 | 421 | - | - | 5 | 5 | - | - |
9 | 马克思主义学院 | 15 | 2 | - | 24 | 2075 | 24 | - | - | - | 24 | - |
10 | 素质教育部 | 29 | 12 | - | 49 | 3317 | 32 | 17 | - | 45 | 4 | - |
11 | 体育部 | 7 | 1 | - | 46 | 1828 | 46 | - | - | - | 46 | - |
合计 | 213 | 23 | 151 | 363 | 17539 | 330 | 17 | 16 | 245 | 112 | 6 |
363个教学班次全部使用各类在线教学平台开展教学,教学过程中均使用了直播、QQ或微信等互动方式。
图/文 教务处 马英