5月6日,全校共计240名教师开展在线授课;课程开设数169门,其中公共基础课29门、专业课140门;共有401个教学班次、19628生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课数量 | 专业课 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱 课 程 | 蓝 墨 云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 37 | - | 28 | 47 | 2067 | 47 | - | - | - | 36 | 10 | 1 |
2 | 网络与通信学院 | 31 | - | 22 | 45 | 1704 | 44 | - | - | 1 | 39 | 6 | - |
3 | 人工智能学院 | 30 | - | 25 | 47 | 1957 | 46 | - | - | 1 | 39 | 8 | - |
4 | 智能制造学院 | 12 | 1 | 15 | 16 | 659 | 16 | - | - | - | 10 | 6 | - |
5 | 智能交通学院 | 10 | 1 | 8 | 11 | 394 | 11 | - | - | - | 9 | 2 | - |
6 | 数字商务学院 | 18 | - | 18 | 26 | 1051 | 25 | - | - | 1 | 13 | 12 | 1 |
7 | 数码艺术学院 | 25 | 2 | 24 | 45 | 2022 | 45 | - | - | - | 45 | - | - |
8 | 士官学院 | 3 | 3 | - | 3 | 153 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | - |
9 | 马克思主义学院 | 15 | 2 | - | 20 | 1654 | 20 | - | - | - | - | 20 | - |
10 | 素质教育部 | 49 | 19 | - | 75 | 5343 | 44 | - | 30 | 1 | 69 | 6 | - |
11 | 体育部 | 10 | 1 | - | 66 | 2624 | 66 | - | - | - | - | 66 | - |
合计 | 240 | 29 | 140 | 401 | 19628 | 365 | - | 30 | 6 | 263 | 136 | 2 |
401个教学班次全部使用各类在线教学平台开展教学,教学过程中均使用了直播、QQ或微信等互动方式。
图/文 教务处 马英