4月7日,全校共计230名教师开展在线授课;课程开设数194门,其中公共基础课32门、专业课162门;共有409个教学班次、19608生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 | 教师数量 | 公共基础课数量 | 专业课 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | |||||
智慧职教 | 爱 课 程 | 蓝 墨 云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 46 | - | 35 | 67 | 2929 | 66 | 1 | - | - | 56 | 11 | - |
2 | 网络与通信学院 | 30 | - | 23 | 41 | 1639 | 37 | - | - | 4 | 25 | 16 | - |
3 | 人工智能学院 | 29 | 1 | 21 | 46 | 1692 | 46 | - | - | - | 46 | - | - |
4 | 智能制造学院 | 24 | 5 | 28 | 33 | 1300 | 31 | - | - | 2 | 19 | 14 | - |
5 | 智能交通学院 | 11 | 1 | 12 | 18 | 694 | 18 | - | - | - | 18 | - | - |
6 | 数字商务学院 | 12 | 2 | 15 | 27 | 1192 | 26 | - | - | 1 | 15 | 12 | - |
7 | 数码艺术学院 | 22 | 1 | 28 | 44 | 1952 | 44 | - | - | - | 44 | - | - |
8 | 士官学院 | 4 | 4 | - | 5 | 385 | 2 | - | - | 3 | 5 | - | - |
9 | 马克思主义学院 | 14 | 3 | - | 28 | 2369 | 28 | - | - | - | - | 28 | - |
10 | 素质教育部 | 31 | 14 | - | 54 | 3628 | 35 | - | 19 | - | 45 | 9 | - |
11 | 体育部 | 7 | 1 | - | 46 | 1828 | 46 | - | - | - | - | 46 | - |
合计 | 230 | 32 | 162 | 409 | 19608 | 379 | 1 | 19 | 10 | 273 | 136 | - |
409个教学班次全部使用各类在线教学平台开展教学,教学过程中均使用了直播、QQ或微信等互动方式。
图/文 教务处 马英