2月27日,全校共计241名教师开展在线授课;课程开设数177门,其中公共基础课28门、专业课149门;共有396个教学班次、18949生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 |
| 公共基础课数量 | 专业课 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||
智慧职教 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 45 | 2 | 36 | 66 | 2993 | 64 | - | 2 | 53 | 13 | - |
2 | 网络与通信学院 | 38 | - | 31 | 58 | 2190 | 49 | - | 9 | 40 | 17 | 1 |
3 | 人工智能学院 | 37 | - | 25 | 45 | 1919 | 43 | - | 2 | 45 | - | - |
4 | 智能制造学院 | 22 | 2 | 16 | 30 | 1284 | 29 | - | 1 | 11 | 19 | - |
5 | 智能交通学院 | 12 | 2 | 11 | 20 | 780 | 20 | - | - | 17 | 3 | - |
6 | 数字商务学院 | 12 | 1 | 13 | 24 | 943 | 22 | - | - | 11 | 11 | 2 |
7 | 数码艺术学院 | 16 | 1 | 17 | 24 | 990 | 24 | - | - | 24 | - | - |
8 | 士官学院 | 5 | 3 | - | 5 | 348 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 1 |
9 | 马克思主义学院 | 13 | 2 | - | 21 | 1818 | 21 | - | - | - | 21 | - |
10 | 素质教育部 | 34 | 14 | - | 57 | 3856 | 35 | 22 | - | 53 | 4 | - |
11 | 体育部 | 7 | 1 | - | 46 | 1828 | 46 | - | - | - | 46 | - |
合计 | 241 | 28 | 149 | 396 | 18949 | 354 | 22 | 18 | 257 | 135 | 4 |
396个教学班次中,有394个教学班次使用各类在线教学平台,占比99.5%,100%在教学过程中使用直播、QQ或微信等互动方式。
图/文 教务处 马英