2月24日,全校共计232名教师开展在线授课;课程开设数184门,其中公共基础课30门、专业课154门;共有418个教学班次、20444生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 |
| 公共基础课 | 专业课 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||
智慧职教 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 46 | 1 | 36 | 59 | 2685 | 59 | - | - | 49 | 9 | 1 |
2 | 网络与通信学院 | 36 | - | 28 | 49 | 1861 | 44 | - | 5 | 36 | 13 | - |
3 | 人工智能学院 | 33 | 1 | 26 | 55 | 2210 | 55 | - | - | 51 | 4 | - |
4 | 智能制造学院 | 17 | 2 | 16 | 25 | 1051 | 19 | - | 6 | 13 | 12 | - |
5 | 智能交通学院 | 13 | - | 12 | 18 | 714 | 18 | - | - | 16 | 2 | - |
6 | 数字商务学院 | 13 | 1 | 16 | 29 | 1193 | 25 | - | 2 | 16 | 11 | 2 |
7 | 数码艺术学院 | 14 | 3 | 19 | 26 | 1192 | 26 | - | - | 26 | - | - |
8 | 士官学院 | 2 | 1 | 1 | 3 | 205 | 1 | - | 2 | 2 | - | - |
9 | 马克思主义学院 | 13 | 2 | - | 23 | 2006 | 23 | - | - | - | 23 | - |
10 | 素质教育部 | 35 | 18 | - | 65 | 4708 | 39 | 26 | - | 64 | 1 | - |
11 | 体育部 | 10 | 1 | - | 66 | 2619 | 66 | - | - | - | 66 | - |
合计 | 232 | 30 | 154 | 418 | 20444 | 375 | 26 | 15 | 273 | 141 | 3 |
418个教学班次中,使用在线教学平台的有416个班次,占比99.5%;在教学过程中使用直播、QQ或微信等互动方式的共417个班次,占总教学班次的99.8%。
图/文 教务处 马英