2月21日,全校共计188名教师开展在线授课;课程开设数148门,其中公共基础课22门、专业课126门;共有347个教学班次、16060生次参加在线学习。
各部门在线教学情况见下表:
序号 | 部门 |
| 公共基础课 | 专业课程 | 教学班 | 学生 | 教学平台使用数量 | 互动方式 | ||||
智慧职教 | 蓝墨云 | 其他 | 直播 | QQ或微信 | 其他 | |||||||
1 | 电子信息学院 | 29 | 1 | 27 | 37 | 1648 | 37 | - | - | 36 | - | 1 |
2 | 网络与通信学院 | 31 | - | 25 | 49 | 1900 | 43 | - | 6 | 37 | 12 | - |
3 | 人工智能学院 | 37 | - | 24 | 54 | 2130 | 54 | - | - | 51 | 3 | - |
4 | 智能制造学院 | 15 | 1 | 15 | 19 | 807 | 14 | - | 5 | 6 | 13 | - |
5 | 智能交通学院 | 6 | - | 9 | 10 | 395 | 10 | - | - | 9 | 1 | - |
6 | 数字商务学院 | 15 | 1 | 16 | 29 | 1138 | 29 | - | - | 14 | 15 | - |
7 | 数码艺术学院 | 10 | 2 | 10 | 20 | 760 | 20 | - | - | 20 | - | - |
8 | 士官学院 | 3 | 2 | - | 4 | 225 | 2 | - | 2 | - | 4 | - |
9 | 马克思主义学院 | 7 | 3 | - | 12 | 1068 | 12 | - | - | - | 12 | - |
10 | 素质教育部 | 25 | 11 | - | 48 | 3403 | 24 | 24 | - | 46 | 2 | - |
11 | 体育部 | 10 | 1 | - | 65 | 2586 | 65 | - | - | - | 65 | - |
合计 | 188 | 22 | 126 | 347 | 16060 | 310 | 24 | 13 | 219 | 127 | 1 |
347个教学班次全部使用在线教学平台,并在教学过程中使用了直播、QQ或微信等互动方式。
图/文 教务处 马英